Firm listings
The prop trading industry, mapped.
Search and compare 221 firms by current discounts, funding model, asset class, platform, U.S. trader eligibility, trader ratings, profit split, max allocation, and cost.
Showing Firm Capital firms
Trade the firm's own capital with a profit split — no deposit, no evaluation fee.
Search and filter prop firms
Offer
U.S. traders accepted?
Funding model
Asset class
Platform
Firm listing results
| Firm | Model | Assets | Max allocation | Pay structure | Platforms | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trader3.5(1)· Trustpilot Employer4.2(103)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
Trader3.5(1)· Trustpilot Employer4.0(276)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Employee firm | Bonus-based compensation | — | |
Trader3.5(1)· Trustpilot Employer3.0(64)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | — | Salary + bonus | — | |
Trader3.3(2)· Trustpilot | Firm Capital | FuturesStocks | PM book allocations | PM P&L + base | — | |
Trader3.0(8)· Trustpilot Employer4.1(64)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Firm capital | 70% | Sterling Trader ProThinkorswim | |
Trader2.8(7)· Trustpilot Employer4.2(309)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional only | 50% | — | |
Trader2.4(52)· Trustpilot Employer4.4(49)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Firm Capital | — | — | |
Trader1.6(177)· Trustpilot Employer4.1(70)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Firm Capital | — | CQG | |
No trader reviews yet Employer4.1(124)· Glassdoor | Firm Capital | OptionsCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.0(256)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(38)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer4.2(245)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocks | Pod allocations | Pod P&L + base | — | |
No trader reviews yet Employer4.1(126)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.0(95)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer4.5(28)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.2(53)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer2.9(30)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.9(771)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Strategy-level allocations | Strategy P&L + base | — | |
No trader reviews yet Employer4.2(203)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(338)· Glassdoor | Firm Capital | StocksCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(533)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.2(24)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | — | Salary + discretionary bonus | — | |
No trader reviews yet Employer3.1(77)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer4.0(9)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.3(74)· Glassdoor | Firm Capital | StocksForex | Pod allocations | Pod P&L + base | — | |
No trader reviews yet Employer3.7(23)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.8(213)· Glassdoor | Firm Capital | StocksCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.6(219)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocks | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer3.9(25)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocksOptions | — | — | CQGTrading Technologies | |
No trader reviews yet Employer4.0(91)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.5(62)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Firm Capital | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.4(38)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer4.2(12)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(121)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.1(354)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(427)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptionsCrypto | Internal capital only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(227)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.2(38)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | $25,000 starting capital with 100-share limits, raised by coach as performance improves | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.5(52)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.8(369)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.8(369)· Glassdoor | Firm Capital | Stocks | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(51)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.9(16)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsCrypto | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer2.8(6)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Pod allocations $100M–$5B+ | Pod P&L sharing + base | — | |
No trader reviews yet Employer4.2(32)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptionsCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.8(602)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(18)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocks | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.2(83)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.8(7)· Glassdoor | Firm Capital | OptionsForex | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(9)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.4(48)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Firm Capital | — | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocks | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer4.5(8)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.5(12)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Employee firm | Employee profit participation (Medallion partners) | — | |
No trader reviews yet Employer3.6(43)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesOptions | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer3.5(131)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForex | Pod allocations from $50M–$1B+ | Pod-level P&L sharing + base | — | |
No trader reviews yet Employer2.3(5)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Firm capital; no trader capital contribution required | 90% | Sterling Trader ProDAS Trader | |
No trader reviews yet Employer3.4(11)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Firm Capital | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.9(310)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | Salary + bonus | — | |
No trader reviews yet Employer3.8(984)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(136)· Glassdoor | Firm Capital | Stocks | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer2.2(9)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(12)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | — | Negotiated | CQGTrading Technologies | |
No trader reviews yet Employer3.6(38)· Glassdoor | Firm Capital | Stocks | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocks | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm capital only | — | — | |
No trader reviews yet Employer4.0(403)· Glassdoor | Firm Capital | StocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(12)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer3.4(57)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Institutional | — | — | |
No trader reviews yet Employer4.1(231)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptionsForexCrypto | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm capital | N/A (firm capital) | — | |
No trader reviews yet Employer4.3(17)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocks | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer3.4(29)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Pod allocations | Pod P&L + base | — | |
No trader reviews yet | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Firm Capital | — | CQG | |
No trader reviews yet Employer4.2(24)· Glassdoor | Firm Capital | Crypto | Firm capital | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer3.5(106)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | N/A (fund vehicle) | — | |
No trader reviews yet Employer4.4(102)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksOptions | Institutional only | 50% | — | |
No trader reviews yet Employer4.1(474)· Glassdoor | Firm Capital | FuturesStocksForex | Firm capital | Salary + bonus | — | |
No trader reviews yet Employer4.6(18)· Glassdoor | Firm Capital | StocksForexCrypto | Institutional only | 50% | — |
Chicago Trading Company (CTC)
Chicago, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Tower Research Capital
New York, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
TransMarket Group
Chicago, IL, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Balyasny Asset Management
Chicago, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Capstone Investment Advisors
New York, NY, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Capula Investment Management
London, UK · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Garda Capital Partners
Wayzata, MN, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
HC Technologies
Chicago, IL · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Renaissance Technologies
East Setauket, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Schonfeld Strategic Advisors
New York, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Spot Trading
Chicago, IL, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Susquehanna International Group (SIG)
Bala Cynwyd, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Verition Fund Management
Greenwich, CT, USA · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Voloridge Investment Management
Jupiter, FL · Firm Capital
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Not open to retail traders
Explore by category
Counts update automatically from the underlying firm and program data.
Funding models
Trading rules & terms
Platforms & access
Accepts traders in
Guides
Prop firm guides
FTMO Futures vs top futures prop firms
Pricing, drawdown type, payout rules and profit split side by side.
Best prop firms for US traders
Only firms our research confirms accept U.S. traders, ranked by trader rating.
Best prop firms for UK traders
Only firms our data confirms are open to UK traders, ranked by trader rating.
Prop firm discount codes: November 2026
Live codes by asset class, what each covers and when it ends.
Prop firm changes we've spotted
Price, rule, payout, discount and status changes we detected. First-time profile fills are not listed.
Disclosure
Some links may earn us a commission at no extra cost to you. These relationships never influence ratings, rankings, Match results, verification status, or listing inclusion. How we earn.